Semua negara yang ada di dunia pastinya memiliki mata uang yang berbeda-beda antara satu negara dengan yang lainnya, tetapi ada pula yang sama. Mata uang sendiri merupakan satuan nilai untuk sebuah uang yang berlaku pada suatu negara. Nilai mata uang dari masing-masing negara ini pun bervariasi, ada yang tinggi dan ada pula yang rendah.
Beberapa mata uang yang telah banyak diketahui oleh sebagian masyarakat, yaitu Dolar Amerika, Dolar Singapura, Yen, Euro, dan lain-lain. Dilansir dari situs Wikipedia, terdapat 180 mata uang yang telah terdaftar dan diakui sebagai alat bayar yang sah.
Berdasarkan International Organization for Standardization (ISO) 4217, diketahui bahwa terdapat tiga huruf yang menjadi kode dalam mendefinisikan nama mata uang masing-masing negara. Dimana, dua huruf pertama merupakan kode negara dan huruf ketiganya merupakan kode untuk inisial mata uang itu sendiri. Contohnya IDR yang dimana ID berarti Indonesia dan R berarti Rupiah.
Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai simbol mata uang dunia ini, berikut telah kami rincikan daftar simbol mata uang dunia yang penting untuk Anda ketahui berdasarkan situs Wikipedia, antara lain:
Daftar Simbol Mata Uang Negara dari Huruf A-E
Negara | Mata Uang | Simbol | Kode ISO |
Abkhazia | Apsar Abkhazia | – | – |
Rubel Rusia | ₽ | RUB | |
Afghanistan | Afghani Afghanistan | ؋ | AFN |
Afrika Selatan | Rand Afrika Selatan | R | ZAR |
Republik Afrika Tengah | Franc CFA Afrika Tengah | Fr | XAF |
Akrotiri dan Dhekelia | Euro | € | EUR |
Albania | Lek Albania | L | ALL |
Alderney | Pound Alderney | £ | – |
Pound Britania | £ | GBP | |
Pound Guernsey | £ | GGP | |
Aljazair | Dinar Aljazair | د.ج | DZD |
Amerika Serikat | Dolar Amerika Serikat | $ | USD |
Andorra | Euro | € | EUR |
Angola | Kwanza Angola | Kz | AOA |
Anguilla | Dolar Karibia Timur | $ | XCD |
Antigua dan Barbuda | Dolar Karibia Timur | $ | XCD |
Arab Saudi | Riyal Saudi | ر.س | SAR |
Argentina | Peso Argentina | $ | ARS |
Armenia | Dram Armenia | AMD | |
Republik Artsakh | Dram Armenia | AMD | |
Dram Artsakh[E] | դր. | – | |
Aruba | Florin Aruba | ƒ | AWG |
Pulau Ascension | Pound Ascension[E] | £ | – |
Pound Saint Helena | £ | SHP | |
Australia | Dolar Australia | $ | AUD |
Austria | Euro | € | EUR |
Azerbaijan | Manat Azerbaijan | ₼ | AZN |
Bahama | Dolar Bahama | $ | BSD |
Bahrain | Dinar Bahrain | .د.ب | BHD |
Bangladesh | Taka Bangladesh | ৳ | BDT |
Barbados | Dolar Barbados | $ | BBD |
Belanda[H] | Euro | € | EUR |
Belarus | Rubel Belarusia | Br | BYN |
Belgia | Euro | € | EUR |
Belize | Dolar Belize | $ | BZD |
Benin | Franc CFA Afrika Barat | Fr | XOF |
Bermuda | Dolar Bermuda | $ | BMD |
Bhutan | Ngultrum Bhutan | Nu. | BTN |
Rupee India | ₹ | INR | |
Bolivia | Boliviano Bolivia | Bs. | BOB |
Bonaire | Dolar Amerika Serikat | $ | USD |
Bosnia dan Herzegovina | Markah konvertibel Bosnia dan Herzegovina | KM atau КМ | BAM |
Botswana | Pula Botswana | P | BWP |
Brasil | Real Brasil | R$ | BRL |
Britania Raya | Pound Britania | £ | GBP |
Brunei | Dolar Brunei | $ | BND |
Dolar Singapura | $ | SGD | |
Bulgaria | Lev Bulgaria | лв | BGN |
Burkina Faso | Franc CFA Afrika Barat | Fr | XOF |
Burundi | Franc Burundi | Fr | BIF |
Kepulauan Cayman | Dolar Kepulauan Cayman | $ | KYD |
Republik Ceko | Koruna Ceko | Kč | CZK |
Chad | Franc CFA Afrika Tengah | Fr | XAF |
Chili | Peso Chili | $ | CLP |
Kepulauan Cocos (Keeling) | Dolar Australia | $ | AUD |
Kepulauan Cook | Dolar Selandia Baru | $ | NZD |
Dolar Kepulauan Cook | $ | – | |
Curaçao | Guilder Antillen Belanda | ƒ | ANG |
Denmark | Krone Denmark | kr | DKK |
Djibouti | Franc Djibouti | Fr | DJF |
Dominika | Dolar Karibia Timur | $ | XCD |
Republik Dominika | Peso Dominika | $ | DOP |
Ekuador | Dolar Amerika Serikat | $ | USD |
– | – | – | |
El Salvador | Dolar Amerika Serikat | $ | USD |
Eritrea | Nakfa Eritrea | Nfk | ERN |
Estonia | Euro | € | EUR |
Eswatini | Lilangeni Eswatini | L | SZL |
Ethiopia | Birr Ethiopia | Br | ETB |
Daftar Simbol Mata Uang Negara dari Huruf F-J
Negara | Mata Uang | Simbol | Kode ISO |
Kepulauan Falkland | Pound Kepulauan Falkland | £ | FKP |
Kepulauan Faroe | Krone Denmark | kr | DKK |
Króna Faroe | kr | – | |
Fiji | Dolar Fiji | $ | FJD |
Filipina | Peso Filipina | ₱ | PHP |
Finlandia | Euro | € | EUR |
Gabon | Franc CFA Afrika Tengah | Fr | XAF |
Gambia | Dalasi Gambia | D | GMD |
Georgia | Lari Georgia | ₾ | GEL |
Ghana | Cedi Ghana | ₵ | GHS |
Gibraltar | Pound Gibraltar | £ | GIP |
Grenada | Dolar Karibia Timur | $ | XCD |
Guatemala | Quetzal Guatemala | Q | GTQ |
Guernsey | Pound Britania | £ | GBP |
Pound Guernsey | £ | – | |
Guinea | Franc Guinea | Fr | GNF |
Guinea Khatulistiwa | Franc CFA Afrika Tengah | Fr | XAF |
Guinea-Bissau | Franc CFA Afrika Barat | Fr | XOF |
Guyana | Dolar Guyana | $ | GYD |
Haiti | Gourde Haiti | G | HTG |
Honduras | Lempira Honduras | L | HNL |
Hong Kong | Dolar Hong Kong | $ | HKD |
Hongaria | Forint Hongaria | Ft | HUF |
Islandia | Króna Islandia | kr | ISK |
India | Rupee India | ₹ | INR |
Indonesia | Rupiah Indonesia | Rp | IDR |
Iran | Rial Iran | ﷼ | IRR |
Irak | Dinar Irak | ع.د | IQD |
Irlandia | Euro | € | EUR |
Isle of Man | Pound Britania | £ | GBP |
Pound Manx | £ | IMP | |
Israel | Shekel baru Israel | ₪ | ILS |
Italia | Euro | € | EUR |
Jamaika | Dolar Jamaika | $ | JMD |
Jepang | Yen Jepang | ¥ | JPY |
Jerman | Euro | € | EUR |
Jersey | Pound Britani | £ | GBP |
Pound Jersey | £ | JEP |
Daftar Simbol Mata Uang Negara dari Huruf K-O
Daftar Simbol Mata Uang Negara dari Huruf P-T
Daftar Simbol Mata Uang Negara dari Huruf U-Z
Negara | Mata Uang | Simbol | Kode ISO |
Uganda | Shilling Uganda | Sh | UGX |
Ukraina | Hryvnia Ukraina | ₴ | UAH |
Rubel Rusia | ₽ | RUB | |
Uni Emirat Arab | Dirham Uni Emirat Arab | د.إ | AED |
Uruguay | Peso Uruguay | $ | UYU |
Uzbekistan | Soʻm Uzbekistan | ₸ | UZS |
Vanuatu | Vatu Vanuatu | Vt | VUV |
Vatican City | Euro | € | EUR |
Venezuela | Bolívar Venezuela | Bs | VEF |
Vietnam | Đồng Vietnam | ₫ | VND |
Kepulauan Virgin Britania | Dolar Kepulauan Virgin Britania | $ | – |
Dolar Amerika Serikat | $ | USD | |
Wallis dan Futuna | Franc CFP | Fr | XPF |
Yaman | Rial Yaman | ﷼ | YER |
Yordania | Dinar Yordania | د.ا | JOD |
Yunani | Euro | € | EUR |
Zambia | Kwacha Zambia | ZK | ZMW |
Zimbabwe | Pula Botswana | P | BWP |
Pound Inggris | £ | GBP | |
Yuan Tiongkok | ¥ or 元 | CNY | |
Euro | € | EUR | |
Rupee India | ₹ | INR | |
Yen Jepang | ¥ | JPY | |
Rand Afrika Selatan | Rs | ZAR | |
Dolar Amerika Serikat | $ | USD |
Itulah daftar lengkap mengenai simbol mata uang yang ada di dunia, jangan lupa perhatikan mata uang negara kamu berada ya.