Hadirnya Western Union yang merupakan suatu layanan transfer uang sudah sangat membantu, terutama bagi keluarga yang anaknya kuliah di luar negeri atau salah satu anggota keluarganya bekerja di negara lain. Layanan ini memudahkan transfer dana secara domestik dan ke negara lain.
Keunggulan utama layanan transfer tersebut adalah dana yang dikirim ke negara lain bisa diterima secara langsung oleh penerima yang berada di negara tujuan. Kelebihan itulah yang membedakan layanan transfer ini dari berbagai bank lokal yang menerapkan proses yang lebih rumit.
Manfaat Transfer Uang dengan Layanan Western Union
Layanan transfer uang yang satu ini memanfaatkan sistem yang telah terorganisir secara digital. Untuk melakukan transfer dana, pengirim hanya perlu menyerahkan kartu identitas. Pengirim tidak perlu mempunyai rekening bank maupun berbagai syarat lain yang diharuskan oleh berbagai bank. Ada berbagai manfaat yang bisa dirasakan oleh pengirim dalam mengirimkan uang ke negara lain menggunakan layanan transfer digital ini. Beberapa manfaat tersebut tidak bisa ditemui ketika pengirim melakukan transfer dana menggunakan bank. Berikut manfaatnya:-
Proses Transfer yang Cepat, Mudah, dan Instan
-
Layanan Ini Sudah Tersedia di Banyak Negara
-
Pengiriman Dana Bisa Dilakukan Tanpa Rekening
-
Batas Minimum Transfer Tidak Ditentukan
-
Transfer Dana Antar Negara Dilakukan dengan Aman
Biaya Pengiriman Uang Melalui Western Union
Biaya atau tarif transfer uang menggunakan layanan transfer secara digital ini merupakan yang paling update pada tahun 2021. Tapi daftar biaya transfer tetap bisa berubah sewaktu-waktu.Nominal Transfer Uang Domestik (Rp) | Biaya Transfer Uang (Rp) |
---|---|
1-475.000 | 20.000 |
475.001-950.000 | 25.000 |
950.001-1.900.000 | 30.000 |
1.900.001-2.850.000 | 35.000 |
2.850.001-3.800.000 | 40.000 |
3.800.001-4.750.000 | 45.000 |
4.750.001-11.250.000 | 50.000 |
11.250.001-20.000.000 | 100.000 |
Nominal Transfer Uang Antar Negara (Rp) | Biaya Transfer Uang (Rp) |
< 750.000 | 112.500 |
750.001-1.500.000 | 165.000 |
1.500.001-2.250.000 | 217.000 |
2.250.001-3.000.000 | 225.000 |
3.000.001-3.750.000 | 300.000 |
3.750.001-4.700.000 | 345.000 |
4.700.001-5.625.000 | 352.000 |
5.625.001-7.500.000 | 400.000 |
7.500.001-11.250.000 | 500.000 |
11.250.001-13.125.000 | 600.000 |
13.125.001-15.000.000 | 700.000 |
15.000.001-18.750.000 | 800.000 |
18.750.001-22.500.000 | 1.000.000 |
22.500.001-26.250.000 | 1.150.000 |
26.250.001-30.000.000 | 1.300.000 |
30.000.001-33.750.000 | 1.450.000 |
33.750.001-37.500.000 | 1.600.000 |
37.500.001-41.250.000 | 1.750.000 |
41.250.001-45.000.000 | 1.900.000 |
45.000.001-48.750.000 | 2.050.000 |
48.750.001-52.500.000 | 2.200.000 |
52.500.001-56.250.000 | 2.350.000 |
56.250.001-60.000.000 | 2.500.000 |
Cara Transfer Dana dengan Western Union
Untuk menggunakan layanan transfer dana ke negara lain secara digital, Anda hanya perlu mengikuti beberapa langkah mudah yang ada di bawah ini:- Kunjungi salah satu kantor layanan transfer digital yang paling dekat.
- Beritahu customer service Anda akan melakukan transfer uang lalu isi formulir yang diberikan.
- Tunjukkan kartu identitas Anda yang akan digunakan untuk melakukan pencocokan data dengan formulir.
- Serahkan dana yang akan dikirimkan ke petugas, termasuk biaya transaksi yang sudah ditentukan,
- Informasikan data pengiriman uang kepada penerima sehingga penerima bisa langsung melakukan pengecekan atau mengambil uang segera setelah dana terkirim.